Résultats de L'Open du Ligue de Vendée ( Montournais 85) 21-09-2013
| DOUBLES | Inscrits : | 38 | ||||||
| NOMS et Prénoms | Licence | Club | Comité | PTS | ||||
| 1° | LEPATRON J / PAYHS H | TDC | MAI | 16 | ||||
| 2° | BROSSARD S / OLLIER F | AECMDC | VEN | 11 | ||||
| 3° | APPERRY E / SCOUARNEC E | CDA | 3,5 | |||||
| " | GALLAIS F / GUINEHUT D | TDC / DART'S MART | 7 | |||||
| 5° | HAYER F / MANCEAU L | DART'S MART | ANJ | 4 | ||||
| " | FOUBERT E / GALLAIS HAMONNO E | POINTSEL | LAT | 4 | ||||
| " | CERISIER E / GUILLOIS E | TDC | MAI | 4 | ||||
| " | BORDIER J / FOURMOND V | MDC | CEN | 4 | ||||
| 9° | DEPLANNE A / MARQUIS N | NL | 2 | |||||
| " | LELONG W / MOUTEAU L | AECMDC | VEN | 2 | ||||
| " | DAVID A / FUZEAU A | NL | 2 | |||||
| " | LAUNAY E / MORANA S | DART'S MART | ANJ | 2 | ||||
| " | JOUSSE L / RIVERON | PCV | MAI | 2 | ||||
|
BENOIST F / LAPEYRE R |
|
COM MEN'S | MAI | 2 | |||
| " | BONNIFET C / BOULANGER E | NL | 2 | |||||
| " | CHABBRAT J / MAROT A | NL | 2 | |||||
| 17° | MICHAUD J / MOLLE S | DéasDarts | LAT | 1 | ||||
| " | BERTHAUME T / LECHAT G | ACDC | LAT | 1 | ||||
| " | SEGHIER B / SEGHIER L | LA MALOUINE | LAT | 1 | ||||
| " | CLAVIER N / COELIER S |
| JUNIORS | Inscrits : | 10 | ||||
| NOM et Prénom | Licence | Club | Comité | PTS | ||
| 1° | DENIAUD Louis | A.C.C.D | LAT | 16 | ||
| 2° | SEGHIER Bailo | Malouine | LAT | 11 | ||
| 3° | DAVID Andy | CDA | 3,5 | |||
| " | FUZEAU Alexis | NL | 7 | |||
| 5° | LEPATRON Pauline | 19013011 | TRI | MAI | 4 | |
| " | LEPATRON Lucas | 19013010 | TRI | MAI | 4 | |
| " | MOREAU Marc | 5001144 |
| Féminines | Inscrites : | 15 | ||||
| NOM et Prénom | Licence | Club | COMITE | PTS | ||
| 1° | PECCATTE Karine | 19008038 | PCV-DC | MAI | 16 | |
| 2° | PERRAIS Béatrice | 5039021 | Malouine | LAT | 11 | |
| 3° | SAVRY Priscilla | 27004008 | BJD | VEN | 7 | |
| " | GRELIER Carine | 5094023 | DéasDarts | LAT | 7 | |
| 5° | MORNET Cécilia | 5001121 | A.C.D.C. | LAT | 4 | |
| " | MENARD Céline | 5094028 | DéasDarts | LAT | 4 | |
| " | BLASZCZYNSKI Sandrine | 19013007 | TRI | MAI | 4 | |
| " | PAYS Pauline | NL | 4 | |||
| 9° | MARQUES Ariane | 27001025 | AEC | VEN | 2 | |
| " | JOUSSET Floriane | 5094021 | DéasDarts | LAT | 2 | |
| " | SCOUARNEC Elsa |
Open de Ligue de Vendée > Résultats Masculines
| MASCULINS | Inscrits : | 54 | |||||
| NOM et Prénom | Licence | Club | Comité | PTS | |||
| 1° | OLLIER Franck | 27001018 | AEC | VEN | 16 | ||
| 2 | MARQUIS Nicolas | NL | 0 | ||||
| 3° | APPERRY Erwan | CDA | 3,5 | ||||
| " | SEGHIER Bailo | Malouine | LAT | 7 | |||
| 5° | FOURMOND Vincent | 7019039 | MDC | CEN | 4 | ||
| " | CHANSON Daniel | 5008002 | Dart'Mag. | LAT | 4 | ||
| " | MORANA Sauveur | 14003064 | D's Mart | ANJ | 4 | ||
| " | GUILLOIS Eric | 19013016 | TRI | MAI | 4 | ||
| 9° | MENARD Jean-Charles | 5008084 | Dart'Mag. | LAT | 2 | ||
| " | MOLLE Stéphane | 5094001 | DéasDarts | LAT | 2 | ||
| " | LEGOFF Olivier | 14015026 | BCN | ANJ | 2 | ||
| " | CERISIER Gilbert | 14011003 | D Rentul | ANJ | 2 | ||
| " | CERISIER Eric | 19013004 | TRI | MAI | 2 | ||
| " | GALLAIS Franck | 19013002 | TRI | MAI | 2 | ||
| " | DAVID Yannick | CDA | 1 | ||||
| " | LAUNAY Elvis | 14003066 | D's Mart | ANJ | 2 | ||
| 17° | LELONG Willy | 27001034 | AEC | VEN | 1 | ||
| " | MAROT Anthony | 27001029 | AEC | VEN | 1 | ||
| " | BERTHAUME Thomas | 5001146 | A.C.D.C. | LAT | 1 | ||
| " | MOREAU Marc | 5001144 | A.C.D.C. | LAT | 1 | ||
| " | AUGEREAU Gildas | 14015005 | BCN | ANJ | 1 | ||
| " | MANCEAU Ludovic | 14003041 | D's Mart | ANJ | 1 | ||
|
LAPEYRE Richard | 19009057 | Com. Men | MAI | 1 | ||
| " | PAYS Henry | 19013005 | TRI | MAI | 1 |
Publicité
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
/image%2F0140740%2F201209%2Fob_525497d1f7ca669a80ac71bd8bc6b996_logomai.gif)